政府機關(不含科技部)研究計畫招標訊息(公告日期:111年09月19日~111年10月03日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 |
|
|
|
|
|
1 | 勞動部職業安全衛生署 | 111-112年度高氣溫戶外作業熱危害預防推動計畫 | 111/09/21 | 111/10/04 | 1,450,000 |
2 | 桃園市政府工務局 | 國際原住民族文化創意產業園區推廣活動計畫勞務採購案 | 111/09/22 | 111/10/04 | 2,300,000 |
3 | 新北市政府衛生局 | 111年度新北市學前兒童發展檢核表勞務採購案 | 111/09/28 | 111/10/04 | 130,000 |
4 | 臺東縣政府 | 臺東縣衛生局--111年度食品營養標示檢驗 | 111/09/29 | 111/10/04 | 520,000 |
5 | 法務部司法官學院 | 「我國網路詐欺被害調查與防制研究」委託研究案 | 111/09/22 | 111/10/05 | 820,000 |
6 | 新北市政府文化局 | 府中15「從看電影到被電影環抱-VR電影特展」 | 111/09/28 | 111/10/05 | 650,000 |
7 | 行政院 | 行政院「111年國際人權日研討會採購案」 | 111/09/29 | 111/10/05 | 657,300 |
8 | 勞動部勞動力發展署 | 委託辦理本署職業訓練場域形象識別化設計 | 111/09/29 | 111/10/05 | 294,821 |
9 | 國立臺灣歷史博物館 | 「111-112年博物館教育推廣戲劇演出計畫」藝文勞務採購案 | 111/09/21 | 111/10/06 | 1,509,375 |
10 | 交通部觀光局 | 辦理「編製110年臺灣觀光衛星帳」 | 111/09/23 | 111/10/06 | 1,300,000 |
11 | 財政部關務署 | 海關博物館文物整飭及數位化委外服務採購案 | 111/09/26 | 111/10/11 | 2,000,000 |
12 | 交通部觀光局 | 111年觀光產業人才培訓數位化課程製作案 | 111/09/27 | 111/10/11 | 1,070,000 |
13 | 原住民族委員會 | 112年原住民族政策溝通暨影像紀錄委託專業服務勞務採購案 | 111/09/28 | 111/10/11 | 4,000,000 |
14 | 國立歷史博物館 | 111年度館藏文物保存、整飭修護案 | 111/09/28 | 111/10/11 | 5,500,000 |
15 | 國家圖書館 | 臺灣公共圖書館參訪團赴澳洲參訪委託專業服務案 | 111/09/28 | 111/10/11 | 1,390,000 |
16 | 臺東縣政府 | 112年度臺東縣家事事件服務中心委託服務計畫 | 111/09/29 | 111/10/11 | 750,000 |
17 | 教育部 | 教育部各類公費獎學金報名網頁系統維護及功能增修計畫採購案 | 111/09/30 | 111/10/11 | 1,667,000 |
18 | 國家人權博物館 | 政治受難者暨家屬傳承共學活動 | 111/09/30 | 111/10/11 | 3,134,822 |
19 | 國立臺灣歷史博物館 | 「近代初期臺灣史料調查研究暨文獻資訊建置整理計畫」採購案 | 111/09/30 | 111/10/12 | 1,600,000 |
20 | 文化部文化資產局 | 「亞洲產業文化資產平臺營運推廣計畫(第三期)」勞務委託採購案 | 111/09/30 | 111/10/12 | 4,000,000 |
21 | 衛生福利部社會及家庭署 | 111年家庭支持服務資源分析與布建建議 | 111/10/03 | 111/10/12 | 2,354,000 |
22 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「推廣食藥醫粧安全資訊之傳播分析計畫」 | 111/09/30 | 111/10/13 | 4,200,000 |
23 | 客家委員會 | 「族群影響評估政策研究」勞務採購案 | 111/09/30 | 111/10/13 | 4,500,000 |
24 | 教育部 | 111年度永續循環校園全球資訊網維護及更新計畫 | 111/10/03 | 111/10/13 | 1,048,986 |
25 | 衛生福利部社會及家庭署 | 112年度推動兒少福利與權益專案服務計畫 | 111/09/30 | 111/10/17 | 13,012,058 |
26 | 新北市政府經濟發展局 | 111年鶯歌陶瓷工藝園區特色街區氛圍形塑委託專業服務案 | 111/10/03 | 111/10/17 | 3,000,000 |
27 | 文化部文化資產局 | 111年度重要傳統工藝傳習成果展覽案 | 111/09/28 | 111/10/19 | 3,500,000 |
分類: