政府機關(不含科技部)研究計畫招標訊息(公告日期:111年10月4日~111年10月24日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 | 機關名稱 | 標案案號 | 公告 | 截止 | 預算 |
1 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「提升學名藥查驗登記申請文件品質與審查效率」計畫 | 111/10/21 | 111/11/16 | 24,525,000 |
2 | 衛生福利部 | 112年度「推動國際級中醫藥學術電子期刊」 | 111/10/21 | 111/11/01 | 4,500,000 |
3 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 | 「阿里山十大功勞植物成分分析、功效評估及衍生產品開發」委託專業服務案 | 111/10/21 | 111/11/01 | 2,000,000 |
4 | 台灣中油股份有限公司 | 乳糖酸純化與化妝品原料認證委託試驗 | 111/10/13 | 111/10/26 | 2,856,000 |
5 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「精進上市後藥品品質監控及通報評估管理」委辦計畫 | 111/10/14 | 111/10/26 | 5,000,000 |
6 | 勞動部勞動力發展署 | 委託辦112年度「推動產訓認同與應用職能基準暨人才發展相關活動計畫」 | 111/10/24 | 111/11/17 | 31,300,000 |
7 | 新北市政府採購處 | 112年度委託民間辦理兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案 | 111/10/21 | 111/11/09 | 7,402,600 |
8 | 新北市政府採購處 | 112年度委託民間辦理親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務方案 | 111/10/14 | 111/11/09 | 50,348,620 |
9 | 南投縣政府 | 家庭暴力或離婚案件未成年子女會面交往交付服務方案 | 111/10/19 | 111/11/02 | 1,560,000 |
10 | 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 112年度委託民間辦理兒童及少年保護個案家長親職教育服務方案 | 111/10/14 | 111/10/31 | 3,108,342 |
11 | 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 112年度委託民間辦理目睹家庭暴力兒童少年輔導服務方案 | 111/10/20 | 111/10/28 | 4,395,691 |
12 | 文化部 | 推動影視音數位轉型、服務與推廣之政策協力計畫採購案 | 111/10/18 | 111/11/15 | 8,000,000 |
13 | 國家圖書館 | 112年度文獻暨引文建檔專案 | 111/10/21 | 111/11/10 | 10,752,497 |
14 | 臺北市政府工務局 | 112年度回饋設施勞務委託管理 | 111/10/21 | 111/11/09 | 8,458,128 |
15 | 文化部 | 「112年圖書出版品免徵營業稅專案工作」勞務採購案 | 111/10/24 | 111/11/08 | 560,000 |
16 | 國立海洋科技博物館 | 112年博物館展場暨公共服務委託專業服務案 | 111/10/13 | 111/11/08 | 55,800,000 |
17 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 112年度展場及園區服務管理案 | 111/10/18 | 111/11/07 | 16,068,661 |
18 | 國家圖書館 | 112-113年度國家圖書館閱覽流通服務與庶務承攬勞務採購 | 111/10/11 | 111/11/07 | 53,595,954 |
19 | 國立臺灣史前文化博物館 | 「我是誰?我們是誰?:臺灣藝術史中的身分追尋」特展採購案 | 111/10/19 | 111/11/03 | 3,800,000 |
20 | 新北市政府體育處 | 2022 世界盃足球賽冠軍之夜活動勞務採購案 | 111/10/24 | 111/11/03 | 5,000,000 |
21 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 「寺廟就是一座工藝博物館特展」委託服務採購案 | 111/10/21 | 111/11/03 | 4,700,000 |
22 | 臺北市藝文推廣處 | 112年度文山劇場之劇場技術及前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案 | 111/10/21 | 111/11/03 | 4,438,753 |
23 | 國家圖書館 | 圖書及視聽資料委託倉儲管理採購案 | 111/10/05 | 111/11/01 | 14,375,800 |
24 | 國立臺灣歷史博物館 | 「111-112年博物館教育推廣戲劇演出計畫」藝文勞務採購案 | 111/10/21 | 111/11/01 | 1,509,375 |
25 | 國立臺灣圖書館 | 「111年臺灣閱讀節」活動委外辦理採購案 | 111/10/19 | 111/10/31 | 1,200,000 |
26 | 國家人權博物館 | 111-113年度政治受難者口述歷史影像紀錄計畫 | 111/10/17 | 111/10/31 | 4,200,000 |
27 | 國立臺灣文學館 | 「臺灣文學桌遊教案及桌遊設計腳本徵選活動」採購案 | 111/10/21 | 111/10/31 | 880,000 |
28 | 國立臺灣美術館 | 「畫筆下的真實—李梅樹120歲藝術紀念展」專輯文宣品印製勞務採購案 | 111/10/24 | 111/10/28 | 403,050 |
29 | 新北市立淡水古蹟博物館 | 「2022光映淡水」委託專業服務案 | 111/10/14 | 111/10/27 | 3,500,000 |
分類: