政府機關(不含國科會)研究計畫招標訊息(截止投標日期:112年10月23日~112年11月24日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 | |||||
1 | 臺北市政府社會局 | 委託辦理兒童及少年性剝削陪同偵訊服務 | 112/10/13 | 112/10/23 | 5,788,831 |
2 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「推動食品外銷暨國際管理研析計畫」 | 112/10/12 | 112/10/23 | 3,800,000 |
3 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「食品製造業輔導成效調查與獎勵機制研析計畫」 | 112/10/17 | 112/10/27 | 2,900,000 |
4 | 臺北市政府社會局 | 委託辦理兒童及少年性剝削犯罪行為人輔導教育服務 | 112/10/20 | 112/10/30 | 2,291,313 |
5 | 衛生福利部社會及家庭署 | 育兒津貼與托育補助資訊系統整合計畫 | 112/10/19 | 112/10/30 | 9,318,000 |
6 | 新北市立十三行博物館 | 「『臺灣史前動物特展』展場設計施作案」 | 112/10/18 | 112/10/30 | 3,000,000 |
7 | 衛生福利部 | 112年度「以家庭為中心親職賦能實務引導計畫」 | 112/10/18 | 112/10/31 | 2,000,000 |
8 | 衛生福利部社會及家庭署 | 家庭支持服務方案激勵成長共識營計畫 | 112/10/17 | 112/10/31 | 1,200,000 |
9 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「完善食品製造業產品衛生安全管理計畫」 | 112/10/23 | 112/11/02 | 5,700,000 |
10 | 教育部體育署 | 教育部體育署113年度辦理特定體育團體法律及財務輔助業務勞務採購案 | 112/10/23 | 112/11/02 | 1,830,000 |
11 | 文化部 | 國家漫畫博物館「園區管理服務勞務委託」採購案 | 112/10/19 | 112/11/02 | 7,810,000 |
12 | 文化部 | 「國家漫畫博物館開展行銷推廣執行」藝文採購案 | 112/10/19 | 112/11/02 | 3,950,000 |
13 | 教育部體育署 | 113年國際體育事務人才培育計畫 | 112/10/17 | 112/11/02 | 9,000,000 |
14 | 經濟部標準檢驗局 | 113年度「委託代施進口及內銷紡織品檢驗業務」 | 112/10/23 | 112/11/06 | 2,059,000 |
15 | 國家發展委員會檔案管理局 | 113年度國家檔案協同研究及內容分析工作承攬採購案 | 112/10/19 | 112/11/08 | 11,053,132 |
16 | 國家發展委員會檔案管理局 | 113年度國家檔案開放應用及推廣工作承攬採購案 | 112/10/19 | 112/11/08 | 18,306,133 |
17 | 公平交易委員會 | 113年度委託研究計畫「公平交易法實務案例適用行政罰法爭議問題之研究」 | 112/10/23 | 112/11/30 | 800,000 |
分類: