政府機關(不含國科會)研究計畫招標訊息(截止投標日期:113年3月20日~113年4月20日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 | |||||
1 | 臺北市政府社會局 | 提昇居家托育服務人員及嬰幼兒家長發展知能 | 113/03/08 | 113/03/18 | 3,147,776 |
2 | 交通部航港局 | 「國際海事組織要求義務之未詳盡清單」執行程序委託案 | 113/03/07 | 113/03/18 | 1,500,000 |
3 | 國立故宮博物院 | 113年博物館資料智慧運用推廣服務案 | 113/03/04 | 113/03/18 | 4,875,000 |
4 | 新北市政府衛生局 | 113年度長期照顧服務單位評鑑作業委託案 | 113/03/08 | 113/03/19 | 3,000,000 |
5 | 衛生福利部 | 113年度「推動新南向傳統醫藥產業發展及人員合作交流計畫」 | 113/03/06 | 113/03/19 | 7,500,000 |
6 | 國家通訊傳播委員會 | 國際與我國電信網路技術發展與應用研究採購案 | 113/03/07 | 113/03/20 | 3,300,000 |
7 | 臺北市職能發展學院 | 113年度淨零與數位轉型技能需求:不同年齡層核心職能建立之研究案 | 113/03/11 | 113/03/21 | 1,800,000 |
8 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 113年服務稽核調查暨教育訓練採購案 | 113/03/15 | 113/03/22 | 600,000 |
9 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「核酸藥物檢驗技術交流研討會」委託辦理計畫 | 113/03/13 | 113/03/25 | 2,200,000 |
10 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 家庭暴力防治(老人保護案件)被害人及其家庭處遇服務方案 | 113/03/05 | 113/03/25 | 19,957,260 |
11 | 新北市政府文化局 | 「113年度新北市立博物館具潛力文物調查研究計畫(一)」委託專業服務案 | 113/03/18 | 113/03/25 | 800,000 |
12 | 文化部文化資產局 | 「113年文化資產保存環境監測設備維運及效能提升」案 | 113/03/08 | 113/03/25 | 9,405,582 |
13 | 國立臺灣圖書館 | 113年度館藏南方資料、日治時期特藏資料、東南亞政經人文剪報資料、臺灣名家手稿資料數位化掃描及詮釋資料建置採購案 | 113/03/08 | 113/03/25 | 13,158,830 |
14 | 臺北市政府文化局 | 113年文化資產與設施保存紀錄製作及宣傳 | 113/03/07 | 113/03/25 | 1,300,000 |
15 | 衛生福利部 | 113年度「醫事機構永續發展佈局計畫」 | 113/03/04 | 113/03/26 | 15,000,000 |
16 | 衛生福利部國民健康署 | 113-114年預防及延緩失能專案管理暨系統維運計畫 | 113/03/15 | 113/03/27 | 3,900,000 |
17 | 國家發展委員會 | 「113年度深化淨零公正轉型民間參與」委託辦理案 | 113/03/15 | 113/03/28 | 3,500,000 |
18 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 臺北市人口結構變遷與其因應對策研析 | 113/03/12 | 113/04/01 | 1,200,000 |
19 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 臺北市青年生涯問題調查與研究 | 113/03/12 | 113/04/01 | 1,300,000 |
20 | 國家人權博物館 | 2024年政治受難者暨家屬重返記憶之島-綠島 | 113/03/18 | 113/04/01 | 3,890,000 |
21 | 台灣中油股份有限公司 | 綠能所-綠色材料合成及加工委託試驗工作 | 113/03/18 | 113/04/09 | 2,637,600 |
22 | 衛生福利部 | 113-114年度「政治受難者及家屬支持服務據點擴增計畫」 | 113/03/15 | 113/04/09 | 13,520,000 |
分類: