政府機關(不含科技部)研究計畫招標訊息(公告日期:111年07月11日~111年07月15日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 |
|
|
|
|
|
1 | 台灣中油股份有限公司 | 台灣本土產生質酸菌種之採集建構及分析 | 111/07/15 | 111/08/01 | 1,980,000 |
2 | 衛生福利部中央健康保險署 | 111年度科學及技術類委託研究計畫「發展門診包裹支付之實施方式及導入項目評估」案 | 111/07/15 | 111/07/28 | 1,221,000 |
3 | 國家災害防救科技中心 | 「利用深度學習對遙感探測影像進行建物損壞之估測」委託研究 | 111/07/14 | 111/07/28 | 800,000 |
4 | 國家發展委員會 | 「GDPR相關指引文件研析」委託研究計畫 | 111/07/14 | 111/07/25 | 485,000 |
5 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 轉移性肝病灶切除前的肝功能評估 | 111/07/14 | 111/07/22 | 485,000 |
6 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 設施花卉產業人才培育-花卉生產技術及農場經營管理 | 111/07/13 | 111/07/21 | 900,000 |
7 | 海洋委員會 | 亞太經濟合作提倡女性參與海洋科學以促進永續及包容的海洋治理計畫 | 111/07/19 | 111/07/26 | 1,943,519 |
8 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「強化民眾認知藥局服務」計畫 | 111/07/15 | 111/07/27 | 2,000,000 |
9 | 衛生福利部社會及家庭署 | 111年度委託辦理「培力地方政府推動婦女服務創新方案」 | 111/07/14 | 111/07/25 | 5,300,000 |
10 | 原住民族委員會 | 「南島民族論壇女性人才觀摩交流」勞務採購案 | 111/07/12 | 111/07/22 | 1,937,000 |
11 | 行政院農業委員會 | 111年度建構農民團體食農教育及綠色照顧運作網絡計畫 | 111/07/12 | 111/07/29 | 9,900,000 |
12 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 111年度「市售蔬果農產品農藥殘留擴充檢驗計畫」 | 111/07/12 | 111/07/19 | 600,000 |
13 | 國立臺灣藝術教育館 | 「111年數位互動計畫」委託專業服務採購案 | 111/07/12 | 111/07/19 | 1,420,000 |
14 | 國立故宮博物院 | 「故宮樂齡主題月」藝文採購案 | 111/07/15 | 111/07/25 | 970,000 |
15 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 「臺灣工藝百年展」換展委託服務採購案 | 111/07/15 | 111/07/21 | 960,000 |
16 | 臺北市政府工務局 | 臺北市文資保存中心平台暨文化資產訪視查核及守護計畫 | 111/07/15 | 111/08/12 | 10,600,000 |
17 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 『2023臺灣陶藝獎規劃暨展覽執行』委託專業服務勞務採購案 | 111/07/15 | 111/07/28 | 4,000,000 |
18 | 國立臺灣博物館 | 「博物館多聲道」首都博物城祭活動委託專業服務採購案 | 111/07/13 | 111/07/26 | 4,500,000 |
19 | 國立臺灣歷史博物館 | 「2022-2025年英國傳教士馬雅各書信調查編譯計畫」勞務採購案 | 111/07/13 | 111/07/26 | 2,989,980 |
20 | 國立臺灣歷史博物館 | 「館藏徵集音聲史料數位化及研究發表(開口契約)」採購案 | 111/07/13 | 111/07/20 | 3,300,000 |
21 | 臺北市政府觀光傳播局 | 111年城市吉祥物行銷規劃暨執行案 | 111/07/13 | 111/07/18 | 998,000 |
22 | 臺北市政府民政局 | 「林安泰古厝民俗文物館園區景觀裝置設計製作」勞務採購案 | 111/07/12 | 111/07/18 | 1,500,000 |
分類: