政府機關(不含科技部)研究計畫招標訊息(公告日期:111年10月25日~111年11月21日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 |
|
|
|
|
|
1 | 文化部 | 「2023臺灣文化創意博覽會」勞務採購案 | 111/11/18 | 111/12/07 | 55,000,000 |
2 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「化粧品法規國際合作與交流創新」計畫 | 111/11/21 | 111/12/06 | 5,800,000 |
3 | 衛生福利部社會及家庭署 | 112年度「因應超高齡社會創新專案推動與提升預防延緩失能服務量能專案計畫」 | 111/11/17 | 111/12/05 | 8,567,092 |
4 | 新竹縣政府 | 「新竹縣111年露營場現況調查與分級初判計畫及諮詢、輔導作業與現地勘查服務案」 | 111/11/21 | 111/12/02 | 4,000,000 |
5 | 國家教育研究院 | 112年圖書館營運勞務承攬 | 111/11/21 | 111/12/02 | 3,500,000 |
6 | 衛生福利部 | 112年度「社會工作師及專科社會工作師繼續教育課程認定、積分採認委託專業服務」 | 111/11/21 | 111/12/01 | 1,500,000 |
7 | 衛生福利部中央健康保險署 | 112年健保科技賦能及數位公民培育計畫 | 111/11/18 | 111/12/01 | 4,800,000 |
8 | 國家科學及技術委員會 | 112年資訊安全暨個資保護管理制度維運服務案 | 111/11/14 | 111/12/01 | 4,000,000 |
9 | 新北市政府衛生局 | 112年度食品藥物、醫事管理、稽查、心理衛生事務性工作承攬採購案 | 111/11/21 | 111/11/30 | 9,225,790 |
10 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「食品衛生稽查人員教育訓練」委託辦理計畫 | 111/11/18 | 111/11/30 | 3,800,000 |
11 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「精進食品中毒病因分析及餐飲防疫管理」 | 111/11/17 | 111/11/30 | 903,000 |
12 | 臺北市立動物園 | 112年度旗艦物種腸道菌相應用研究計畫 | 111/11/21 | 111/11/29 | 1,300,000 |
13 | 新北市立十三行博物館 | 「乘船而來—臺灣古代外來品特展」展場設計施作案 | 111/11/14 | 111/11/29 | 3,000,000 |
14 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「健康食品製造業者良好作業規範輔導計畫」 | 111/11/16 | 111/11/28 | 1,900,000 |
15 | 行政院農業委員會 | 110年度「休閒農場場域改善及特色營造輔導示範計畫」採購案 | 111/11/15 | 111/11/28 | 2,630,000 |
16 | 國立故宮博物院 | 112年度圖書館綜合業務委託服務採購案 | 111/11/17 | 111/11/24 | 607,000 |
17 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「培力藥物濫用防制人才落實深耕社區計畫」 | 111/11/17 | 111/11/24 | 1,490,000 |
18 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「藥品、醫療器材、化粧品及食品違規廣告管理及策略分析」計畫 | 111/11/11 | 111/11/24 | 5,224,000 |
19 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「食品安全保護基金管理」計畫 | 111/11/10 | 111/11/23 | 1,300,000 |
20 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年「藥物濫用防制多元教材開發計畫」 | 111/11/14 | 111/11/23 | 950,000 |
21 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「食品篩檢資訊專區」委託辦理計畫 | 111/11/10 | 111/11/23 | 1,351,200 |
22 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 112年「電影短片製作實務暨陪伴工作坊」採購案 | 111/11/10 | 111/11/23 | 2,400,000 |
23 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 112年度「食品添加物檢驗方法查證與精進」 | 111/11/09 | 111/11/21 | 1,805,000 |
分類: