政府機關(不含科技部)研究計畫招標訊息(截止投標日期:112年5月29日~112年6月29日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 |
|
|
|
|
|
1 | 金融監督管理委員會銀行局 | 112年度銀行業消保新知宣導會 | 112/05/19 | 112/05/26 | 508,000 |
2 | 衛生福利部國民健康署 | 各國罕見疾病政策比較分析之研究 | 112/05/12 | 112/05/29 | 2,100,000 |
3 | 臺北市政府社會局 | 委託辦理臺北市北區新移民社區關懷據點 | 112/05/12 | 112/05/29 | 9,361,477 |
4 | 衛生福利部社會及家庭署 | 112年培力身心障礙福利機構嚴重情緒行為正向支持服務模式計畫 | 112/05/10 | 112/05/29 | 5,098,000 |
5 | 文化部文化資產局 | 112年度「古蹟管理維護人員教育訓練課程」(基礎訓練及古蹟管理維護工作坊)委託專業服務案 | 112/05/18 | 112/05/29 | 780,000 |
6 | 新北市政府青年局 | 青年公部門及在地產業參訪交流 | 112/05/26 | 112/05/30 | 552,000 |
7 | 衛生福利部 | 112年度「強化社會安全網計畫專業人員及督導Level 1訓練課程」 | 112/05/08 | 112/05/30 | 16,380,000 |
8 | 國家鐵道博物館籌備處 | 鍛冶工場清查物件復歸與陳列作業 | 112/05/26 | 112/05/30 | 650,000 |
9 | 國家災害防救科技中心 | 112年共通緊急災害資訊傳遞系統與圖資平台維運暨功能擴充 | 112/05/10 | 112/05/31 | 4,400,000 |
10 | 國家發展委員會 | 「推廣淨零公正轉型專案工作計畫」委託辦理案 | 112/05/22 | 112/06/01 | 3,000,000 |
11 | 國家通訊傳播委員會 | 本會「電信事業服務品質監理及評鑑機制之調查委託研究」採購案 | 112/05/19 | 112/06/01 | 2,700,000 |
12 | 國家科學及技術委員會 | 112年度「研發成果運用及科研產業化平台計畫」委託專業服務案 | 112/05/08 | 112/06/01 | 38,000,000 |
13 | 國家人權博物館 | 2023-2024年「國際人權博物館聯盟-亞太分會」官方網站優化暨維運計畫勞務採購案 | 112/05/25 | 112/06/02 | 1,480,000 |
14 | 臺北市政府社會局 | 112年度臺北市「SDGs與性別平等影像徵件」計畫 | 112/05/23 | 112/06/05 | 500,000 |
15 | 教育部體育署 | 本署112-113年度引進民間資源投入體育運動發展計畫委辦案 | 112/05/22 | 112/06/05 | 8,117,529 |
16 | 臺北市政府文化局 | 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫 | 112/05/24 | 112/06/05 | 2,100,000 |
17 | 新北市政府衛生局 | 112年醫院及老人福利機構感染管制暨實驗室生物安全查核 | 112/05/26 | 112/06/06 | 2,055,645 |
18 | 新北市政府衛生局 | 112年新北動健康 健康集點活動 | 112/05/16 | 112/06/06 | 3,750,000 |
19 | 國家科學及技術委員會 | 2023創新技術及產學媒合推廣活動委託專業服務案 | 112/05/11 | 112/06/06 | 58,000,000 |
20 | 新北市政府文化局 | 「文化推廣宣傳影片製作」委託專業服務勞務採購案 | 112/05/23 | 112/06/06 | 1,560,000 |
21 | 國立臺灣歷史博物館 | 「臺灣涉外關係史沉浸式虛擬互動製作」勞務採購案 | 112/05/26 | 112/06/09 | 7,257,000 |
分類: