政府機關(不含國科會)研究計畫招標訊息(截止投標日期:113年5月23日~113年6月23日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 | |||||
1 | 環境部化學物質管理署 | 危害性化學品風險評估先期計畫 | 113/05/13 | 113/05/23 | 2,500,000 |
2 | 國家發展委員會檔案管理局 | 臺鐵檔案主題講座暨走讀活動設計及執行案 | 113/05/14 | 113/05/23 | 400,000 |
3 | 農業部農業試驗所 | 設施蔬果栽培數位服務系統 | 113/05/09 | 113/05/24 | 9,800,000 |
4 | 國立臺灣歷史博物館 | 「國家文化記憶庫系統及平臺推廣活動」勞務採購案 | 113/05/17 | 113/05/24 | 850,000 |
5 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「正壓防護衣之HEPA過濾器試驗標準評估」委託辦理計畫 | 113/05/20 | 113/05/24 | 1,000,000 |
6 | 原住民族委員會 | 「南島地區氣候變遷議題及政策研究案」委託勞務採購案 | 113/05/16 | 113/05/27 | 1,050,000 |
7 | 臺灣桃園地方法院 | 113年度少年保護管束風險管理試辦計畫臨床心理師及諮商心理師委外勞務採購案 | 113/05/24 | 113/05/27 | 888,146 |
8 | 臺灣桃園地方法院 | 113年度少年保護管束風險管理試辦計畫保護性社工師委外勞務採購案 | 113/05/24 | 113/05/27 | 2,268,763 |
9 | 國立臺灣史前文化博物館 | 「以千年俯瞰400:走向西拉雅族的原住民考古」特展藝文勞務採購案 | 113/05/23 | 113/05/28 | 3,700,000 |
10 | 文化部文化資產局 | 「臺灣礦業文化路徑推動計畫(第二期)」案 | 113/05/22 | 113/05/29 | 4,900,000 |
11 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「食品中毒發生與防治年報(112年) 與食品中毒防治演練」 | 113/05/23 | 113/05/29 | 800,000 |
12 | 臺北市政府文化局 | 2024人權走讀暨工作坊 | 113/05/20 | 113/05/30 | 1,480,000 |
13 | 文化部文化資產局 | 「臺南市國定古蹟赤嵌樓等4處古蹟基礎資料補充調查」委託專業服務案 | 113/05/21 | 113/06/03 | 2,760,000 |
14 | 衛生福利部 | 113年度「創新整合照護專案管理中心」 | 113/05/14 | 113/06/04 | 17,000,000 |
15 | 文化部 | 文化部「113-114年度青年村落文化行動計畫專業服務委託案」勞務採購 | 113/05/20 | 113/06/04 | 5,880,000 |
16 | 國立臺灣美術館 | 「林玉山藏品研究案」專書設計出版製作藝文勞務採購案 | 113/05/22 | 113/06/05 | 1,217,000 |
17 | 雲林縣大埤鄉公所 | 《雲林縣大埤鄉志》編纂委託專業服務 | 113/05/22 | 113/06/06 | 3,980,000 |
18 | 國立歷史博物館 | 行動博物館進化版設計製作暨教育推廣採購案 | 113/05/23 | 113/06/12 | 3,500,000 |
19 | 文化部文化資產局 | 「文化資產保存技術展示暨推廣」藝文採購案 | 113/05/23 | 113/06/12 | 8,000,000 |
分類: