政府機關(不含國科會)研究計畫招標訊息(截止投標日期:113年8月15日~113年9月6日)
各項招標訊息,請以政府採購網公告訊息為主,如需電子領標,請洽研發處。
項次 | |||||
1 | 國家人權博物館 | 安康接待室保存活化暨導覽專業服務解說計畫勞務採購案 | 113/08/06 | 113/08/15 | 4,300,000 |
2 | 勞動部 | 113年「尊嚴勞動—性別平等共識營」 | 113/08/08 | 113/08/15 | 292,665 |
3 | 交通部觀光署 | 2024-2025年星級旅館行銷宣傳案 | 113/08/06 | 113/08/16 | 5,000,000 |
4 | 衛生福利部中央健康保險署 | 虛擬健保卡數位展及微型行動展設計與製作 | 113/08/06 | 113/08/19 | 5,650,000 |
5 | 高雄市政府衛生局 | 113年度高齡暨失智友善社區營造計畫 | 113/08/07 | 113/08/19 | 800,000 |
6 | 農業部農村發展及水土保持署 | 2024台北國際旅展農業旅遊館規劃策展案 | 113/08/09 | 113/08/19 | 7,900,000 |
7 | 臺北市政府文化局 | 博物館及地方文化館運籌機制實施計畫 | 113/08/14 | 113/08/19 | 1,486,500 |
8 | 衛生福利部 | 113年度「擴大公民參與健康政策規劃試辦計畫」 | 113/08/06 | 113/08/20 | 1,500,000 |
9 | 文化部 | 「當代臺灣漫畫群像特展展示製作執行」藝文採購案 | 113/08/06 | 113/08/20 | 3,500,000 |
10 | 衛生福利部 | 113年度「終止性暴力教育倡議計畫」 | 113/08/07 | 113/08/20 | 5,300,000 |
11 | 衛生福利部 | 113年度「我國性騷擾盛行率調查」 | 113/08/07 | 113/08/20 | 2,600,000 |
12 | 衛生福利部 | 113年度「中藥藥用植物種植與中醫臨床用藥需求關聯評估計畫」 | 113/08/13 | 113/08/22 | 1,500,000 |
13 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 113年度「精進精準醫療分子檢測實驗室查核標準計畫」 | 113/08/14 | 113/08/22 | 1,300,000 |
14 | 衛生福利部 | 113年度「推動臺灣醫療及健康產業國際化計畫」 | 113/08/07 | 113/08/27 | 9,000,000 |
15 | 衛生福利部 | 113年度「病人安全計畫」 | 113/08/15 | 113/08/27 | 9,150,000 |
16 | 雲林縣政府 | 雲林古坑草嶺翻轉環境創生產業計畫 | 113/08/14 | 113/08/28 | 3,500,000 |
17 | 行政院 | 行政院「性別友善職場推廣活動」採購案 | 113/08/14 | 113/08/28 | 400,000 |
18 | 文化部文化資產局 | 「彩繪修護助理職能導向課程發展計畫」勞務採購案 | 113/08/14 | 113/08/28 | 3,500,000 |
19 | 文化部 | 文化部113-114 年「輔導參與國家語言友善環境及創作應用與推廣」藝文採購案 | 113/08/15 | 113/08/29 | 5,600,000 |
20 | 文化部 | 文化部「第二屆社區營造獎頒獎典禮暨市集」勞務採購案 | 113/08/15 | 113/08/29 | 9,100,000 |
21 | 衛生福利部 | 113年度「人工智慧技術應用於醫療服務場域治理研究計畫」 | 113/08/14 | 113/09/03 | 3,500,000 |
22 | 文化部文化資產局 | 「文化資產保存法法制交流分區會議及修法研析」案 | 113/08/16 | 113/09/04 | 2,960,000 |
23 | 桃園市政府工務局 | 113年桃園商業消費活動行銷推廣委託服務案 | 113/08/15 | 113/09/10 | 27,500,00 |
分類: